003/2024 CONTRATO ORIGINAL | 
																		IBEPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM GESTÃO PÚBLICA 27.948.269/0001-50 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CURSO PREPARATÓRIO PARA PROVA DA NOVA CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | 
																		27/06/2024 16.500,00 | 
																		27/06/2024 03/07/2024  | 
																		  | 
																	
																
																		002/2024 CONTRATO ORIGINAL | 
																		TEMPO SOLUÇÕES EM PROCESSOS DA INFORMAÇÃO EIRELE-ME 09.635.631/0001-51 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS. | 
																		11/06/2024 31.140,00 | 
																		11/06/2024 11/06/2029  VIGENTE  | 
																		  | 
																	
																
																		010/2023 CONTRATO ORIGINAL | 
																		INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE BRASIL – ICQ BRASIL 01.659.386/0001-00 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E CREDENCIADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL PARA NÍVEL II DO PRÓ-GESTÃO RPPS. | 
																		14/11/2023 10.915,00 | 
																		14/11/2023 14/02/2024  | 
																		  | 
																	
																
																		004/2023 ADITIVO DE PRAZO | 
																		TEMPO SOLUÇÕES EM PROCESSOS DA INFORMAÇÃO EIRELE-ME 09.635.631/0001-51 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 
																		11/05/2023 16.470,00 | 
																		12/05/2023 13/05/2024  | 
																		  | 
																	
																
																		004/2023 CONTRATO ORIGINAL | 
																		RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI 23.035.197/0001-08 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ OBTENÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF, MODELO A3, EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA CREDENCIADA EM ÂMBITO DA ICP-BRASIL, COM VALIDADE DE 03 (TRÊS) ANOS, ENTREGUE EM MÍDIA TOKEN. (CATSER: 27200) | 
																		11/04/2023 553,00 | 
																		11/04/2023 11/04/2024  | 
																		  | 
																	
																
																		002/2023 CONTRATO ORIGINAL | 
																		GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 33.681.199/0001-10 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. | 
																		11/04/2023 15.600,00 | 
																		11/04/2023 11/04/2024  | 
																		  | 
																	
																
																		001/2021 ADITIVO DE PRAZO | 
																		ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA 11.189.183/0001-51 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL PARA O ISSM. | 
																		22/02/2023 82.625,40 | 
																		22/02/2023 22/02/2024  | 
																		  | 
																	
																
																		004/2021 ADITIVO DE PRAZO | 
																		EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 08.905.877/0001-33 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, COM OBJETIVO DE APRIMORAMENTO DO ISSM ÀS PRÁTICAS EXIGIDAS DE ADEQUAÇÃO E OBTER A CERTIFICAÇÃO PRO-GESTÂO. | 
																		03/11/2022 95.166,96 | 
																		03/11/2022 03/11/2023  | 
																		  | 
																	
																
																		007/2022 CONTRATO ORIGINAL | 
																		ÁGUA MINERAL OASIS DA SAÚDE 09.176.323/0001-05 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2022; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 266/2022 | 
																		19/10/2022 1.536,00 | 
																		19/10/2022 19/10/2023  | 
																		  | 
																	
																
																		006/2022 CONTRATO ORIGINAL | 
																		IBEPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM GESTÃO PÚBLICA 27.948.269/0001-50 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DO ISSM, ACERCA DA MATÉRIA, QUE ENVOLVE A LEI Nº 14.133/2021. | 
																		19/10/2022 7.500,00 | 
																		08/11/2022 09/11/2022  | 
																		  | 
																	
																
																		005/2022 CONTRATO ORIGINAL | 
																		INSTITUTO DE CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE BRASIL – ICQ BRASIL 01.659.386/0001-00 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA E CREDENCIADA PELASECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA PARA SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS | 
																		03/10/2022 9.635,00 | 
																		03/10/2022 03/01/2023  | 
																		  | 
																	
																
																		004/2021 ADITIVO DE PRAZO | 
																		MAXWAL RIO LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 04.388.307/0001-62 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 
																		20/07/2022 93.172,80 | 
																		19/07/2022 19/07/2023  | 
																		  | 
																	
																
																		004/2022 ADITIVO DE PRAZO | 
																		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 11.340.009/0001-68 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 
																		03/07/2022 3.765,25 | 
																		04/07/2022 03/07/2023  | 
																		  | 
																	
																
																		003/2022 ADITIVO DE PRAZO | 
																		TEMPO SOLUÇÕES EM PROCESSOS DA INFORMAÇÃO EIRELE-ME 09.635.631/0001-51 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 
																		11/05/2022 16.470,00 | 
																		11/05/2022 11/05/2023  | 
																		  | 
																	
																
																		004/2022 CONTRATO ORIGINAL | 
																		VSC ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 14.893.777/0001-37 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PREVIDENCIÁRIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR SUPORTE TÉCNICO JURÍDICO AO DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIO E DEPARTAMENTO JURÍDICO, BEM COMO CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES QUANTO AS MODIFICAÇÕES ADVINDAS DA PROMULGAÇÃO DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº103/2019, QUE VENHA A ALTERAR O PLANO DE BENEFÍCIOS DO ISSM. | 
																		10/05/2022 37.800,00 | 
																		10/05/2022 10/11/2022  | 
																		  | 
																	
																
																		001/2021 ADITIVO DE PRAZO | 
																		ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA 11.189.183/0001-51 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 
																		22/02/2022 78.000,00 | 
																		22/02/2022 22/02/2023  | 
																		  | 
																	
																
																		005/2021 CONTRATO ORIGINAL | 
																		GENESIS GRAFICA E PRAPAGANDA LTDA 02.529.760/0001-16 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM, COM A INSTALAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À FABRICAÇÃO E A INSTALAÇÃO. | 
																		11/11/2021 11.000,00 | 
																		11/11/2021 11/11/2022  | 
																		  | 
																	
																
																		004/2021 CONTRATO ORIGINAL | 
																		EXATA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 08.905.877/0001-33 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA, VOLTADA PARA A ÁREA DE GESTÃO, VISANDO A CERTIFICAÇÃO DO ISSM NO PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PRÓ-GESTÃO RPPS, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA(ANEXO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO) QUE CONFIGURA PARTE INDISSOCIÁVEL DESTE INSTRUMENTO DE CONTRATO. | 
																		03/11/2021 88.800,00 | 
																		03/11/2021 03/11/2022  | 
																		  | 
																	
																
																		003/2021 ADITIVO DE PRAZO | 
																		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 11.340.009/0001-68 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 
																		03/07/2021 4.166,28 | 
																		04/07/2021 03/07/2022  | 
																		  | 
																	
																
																		002/2021 ADITIVO DE PRAZO | 
																		TEMPO SOLUÇÕES EM PROCESSOS DA INFORMAÇÃO EIRELE-ME 09.635.631/0001-51 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 
																		11/05/2021 1.470,00 | 
																		11/05/2021 11/05/2022  | 
																		  | 
																	
																
																		002/2020 ADITIVO DE PRAZO | 
																		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 11.340.009/0001-68 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 
																		03/07/2020 3.855,60 | 
																		03/07/2020 03/07/2021  | 
																		  | 
																	
																
																		001/2020 ADITIVO DE PRAZO | 
																		TEMPO SOLUÇÕES EM PROCESSOS DA INFORMAÇÃO EIRELE-ME 09.635.631/0001-51 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO. | 
																		11/05/2020 16.204,40 | 
																		12/05/2020 13/05/2021  | 
																		  | 
																	
																
																		003/2018 CONTRATO ORIGINAL | 
																		CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA 11.340.009/0001-68 | 
																		INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA | 
																		02/07/2018 3.588,00 | 
																		01/07/2019 01/07/2019  | 
																		  |