| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 76,92% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 23,08% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 3 | 23,08% |
| 2023 | 8 | 61,54% |
| 2025 | 2 | 15,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 32,50% |
| FEMININO | 27 | 67,50% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 37,50% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 10,00% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,50% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 12,50% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,50% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 11 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Solicitações até o momento: 13
Última solicitação: 17/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?