Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 11 | 9.40% |
DENÚNCIAS | 6 | 5.13% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 4 | 3.42% |
DÚVIDAS | 18 | 15.38% |
ELOGIOS | 2 | 1.71% |
FALE CONOSCO | 20 | 17.09% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 5.13% |
SERVIÇOS | 9 | 7.69% |
SOLICITAÇÕES | 31 | 26.50% |
SUGESTÕES | 1 | 0.85% |
URGÊNCIAS | 8 | 6.84% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 90 | 76.92% |
WEBSITE | 26 | 22.22% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
AUTARQUIA DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ - SOMAR | 2 | 1.71% |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICÁ (SANEMAR) | 1 | 0.85% |
EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES | 8 | 6.84% |
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE MARICÁ (FEMAR) | 2 | 1.71% |
GUARDA MUNICIPAL | 2 | 1.71% |
INSTITUTO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (ICTIM) | 1 | 0.85% |
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE MARICÁ | 59 | 50.43% |
NÃO INFORMADO | 4 | 3.42% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 1 | 0.85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | 0.85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 31 | 26.50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 3.42% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 14 | 11.97% |
2023 | 22 | 18.80% |
2024 | 62 | 52.99% |
2025 | 18 | 15.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 11 | 9.40% |
FEMININO | 10 | 8.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 6.84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.71% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 4.27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 3.42% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0.85% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 95 |
(21) 2637-3680
ouvidoria@issm.rj.gov.br
Rua Amadeu Pugliesi, 28 - Mumbuca - CEP: 24913-710 - Maricá\RJ
De segunda à sexta de 08:00h às 17h e de segunda à sexta de 09h às 17h (Atendimento ao Público)
Última manifestação: 31/10/2023 10:18:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?